
Ονομασία τύπου | DD45 |
Μάζα σύνθετου κυλίνδρου (Κιλά) | 4500 |
Μέγιστη διαδρομή κυλίνδρου (m) | 3.0 |
Συχνότητα κρούσης (ελάχ.-1) | 35-50 |
Μέγιστη ενέργεια (Καϊ) | 120 |
Κατανάλωση λαδιού (I/h) | 14.5 |
Δύναμη έκρηξης στοίβας (ΚΝ) | 1430 |
Κατάλληλο για την τοποθέτηση πασσάλων (Κιλά) | 9000 |
Δείκτη μείωσης | 22 |
Μάζα σφυριού (Κιλά) | 7900 |
Απόσταση οδηγού (χιλ.) | 330 |



