
Ονομασία τύπου | DD25 |
Μάζα σύνθετου κυλίνδρου (Κιλά) | 2500 |
Μέγιστη διαδρομή κυλίνδρου (m) | 2.5 |
Συχνότητα κρούσης (ελάχ.-1) | 35-50 |
Μέγιστη ενέργεια (Καϊ) | 57,5 |
Κατανάλωση λαδιού (I/h) | 10 |
Δύναμη έκρηξης στοίβας (ΚΝ) | 968 |
Κατάλληλο για την τοποθέτηση πασσάλων (Κιλά) | 6000 |
Δείκτη μείωσης | 22 |
Μάζα σφυριού (Κιλά) | 4200 |
Απόσταση οδηγού (χιλ.) | 360 330 |



