ολισθαίνουσα πλακόστρωση σκυροδέματος
Μοντέλο μοντέλο | Μονάδα μονάδα | φάCP4000 | φάCP6000 | φάCP8000 |
Πλάτος οδοστρώματοςΠλάτος οδοστρώματος | χιλ. | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
Πάχος επίστρωσηςΠάχος επίστρωσης | χιλ. | 450 | 450 | 450 |
Ταχύτητα οδοστρώματοςταχύτητα οδοστρώματος | μ/λεπτό | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
ΕρπετόΑριθμός κομματιών | μονάδα | 2 | 2 | 2 |
Ταχύτητα ταξιδιούταχύτητα βαδίσματος | Χιλιόμετρα/ώρα | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Ικανότητα βαθμολόγησηςΙκανότητα αναρρίχησης | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
Μπάρα δόνησηςδονητής | μονάδα | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
Συχνότητα δόνησηςΣυχνότητα δόνησης | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
Σύστημα φραγμού παραβίασης Σύστημα συμπιέσεως | συχνότητα/λεπτόστροφές/λεπτό | 170 | 170 | 170 |
Ισχύς κινητήραΙσχύς κινητήρα | Κιλοβάτ | 119 | 154 | 185 |
Βαθμολογία ταχύτητας περιστροφής Ωριαία ταχύτητα | στροφές/λεπτό | 2200 | 2200 | 2200 |
Ταχύτητα περιστροφής βίδαςΤαχύτητα βίδας σκόνης | στροφές/λεπτό | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
Υδραυλική δεξαμενή Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού | μεγάλο | 570+420 | 590+420 | 690+690 |
Δεξαμενή καυσίμουδεξαμενή ντίζελ | μεγάλο | 300 | 320 | 380 |
Σύστημα ισοπέδωσης Σύστημα ελέγχου ισοπέδωσης | / | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση |
Ομαλότερο σύστημα Σύστημα υπερ-εξομάλυνσης | / | Προαιρετικός Προαιρετικός | Προαιρετικός Προαιρετικός | Προαιρετικός Προαιρετικός |
Διάσταση μεταφοράςΕλάχιστες διαστάσεις αποστολής | χιλ. | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
Ερπυστριοφόρο μήκος Μήκος πλάκας τροχιάς | χιλ. | 3245 | 3245 | 3245 |
Ερπυστριοφόρο πλάτος Πλάτος τροχιάς | χιλ. | 320 | 320 | 320 |
Εδαφος πίεσηπίεση εδάφους | Ψι(λίβρα/(τετραγωνικές ίντσες) | 13 | 15 | 17 |
Άρση ποδιών ύψοςτα υποστηρίγματα αυξάνουν το ύψος | χιλ. | 500 | 500 | 500 |
Σύστημα Τραυματικό Τραύμα Σύστημα εισαγωγής μπροστινής ενίσχυσης | / | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση |
Σύστημα SBIΣύστημα εισαγωγής πλευρικής ενίσχυσης | / | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση | ΠρότυποΤυπική διαμόρφωση |
Μηχανή οδοστρώματος σκυροδέματος Σλιπφόρμα