Εκσκαφέας E6550HP με σφυρί δόνησης εκσκαφέα
Εκσκαφέας | |
Είδος | Δεδομένα |
Συνολικό βάρος (κιλά) | 55900 |
Ταχύτητα βαδίσματος (χαμηλή/υψηλή) (χλμ/ώρα) | 3,3/4,5 |
Διαστάσεις του πλήρους εύρους λειτουργίας του μηχανήματος
| |
Εξωτερικό μήκος (χιλ.) | 16300 |
Εξωτερικό πλάτος (χιλ.) | 3565 |
Εξωτερικό ύψος (χιλ.) | 3435 |
Εύρος τροχιάς/μεταξόνιο (χιλ.) | 2740 |
Μεταξόνιο (χιλ.) | 4620 |
Συνολικό πλάτος άνω συναρμολόγησης | 3565 |
Συνολικό πλάτος πλαισίου (χιλ.) | 3440 |
Συνολικό ύψος μέχρι την κορυφή της καμπίνας (χιλ.) | 3330 |
Ακτίνα στροφής ουράς (χιλ.) | 4420 |
Συνολικό ύψος μέχρι την κορυφή της κουκούλας (χιλ.) | 3310 |
Ύψος άνω συναρμολόγησης από το έδαφος (χιλ.) | 1165 |
Συνολικό μήκος τροχιάς (χιλ.) | 5630 |
Πλάτος παπουτσιού ερπύστριας χιλ. | 700 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος χιλ. | 500 |
Υδραυλικό σφυρί δόνησης | |
Συχνότητα δόνησης (στροφές/λεπτό) | 2800-3200 |
Δύναμη διέγερσης σε τόνους | 55-70 |
Μήκος με δυνατότητα έλξης | 0-18μ |
Μηχανή
| |
Μοντέλο κινητήρα | L9 |
Τύπος κινητήρα | τετράχρονο υπερτροφοδοτούμενο ενδιάμεσο ψυγείο |
Ισχύς κινητήρα κιλοβάτ | 272 |
Μετατόπιση ml | 8900 |
Πρότυπο εκπομπών | GB20891-2014, Εθνικό IV |
Υδραυλικό σύστημα | |
Υδραυλικός τύπος | διπλή αντλία με σταθερό έλεγχο θετικής ροής |
Πίεση εργασίας KGF/CM2 | 343/370 |
Κύριο μοντέλο βαλβίδας | HVME700B |
Τύπος υδραυλικού ελέγχου | ηλεκτροϋδραυλικό αναλογικό πιλοτικό χειριστήριο |
Μέγιστος ρυθμός ροής (L/λεπτά) | 2 * 399 |
Κύριο μοντέλο αντλίας | V90N221DP |
Σύστημα βάδισης | |
Αριθμός υποστηρικτικών τροχών (μονομερών) | 10 |
Αριθμός τροχών αλυσίδας (μονόπλευρη) | 2 |
Τύπος φρένου βάδισης | υγρός δίσκος |
Περιστροφικός τύπος | υδραυλική κίνηση με εσωτερικό δόντι ρουλεμάν μονής σειράς |
Τύπος περιστροφικού φρένου | υγρός δίσκος |
Ποσότητα πλήρωσης καυσίμου (L) | 725 |
Ποσότητα πλήρωσης υδραυλικού λαδιού (L) | 195 |
Ποσότητα καυσίμου κινητήρα (L) | 35 |
Ποσότητα πλήρωσης λαδιού του μειωτήρα βάδισης (L) | 2 × 2,5 |
Ποσότητα πλήρωσης λαδιού του περιστροφικού μειωτήρα (L) | 2 × 4 |