
Δονούμενο σφυρί | |||||||
Μοντέλο | FYV80 | FYV100 | FYV120 | FYV180 | FYV260 | FYV320 | |
Συχνότητα | στροφές/λεπτό | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Δύναμη Δόνησης | kN | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Μέγιστη δύναμη έλξης πασσάλου | kN | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Συνολικό βάρος | Κιλά | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Συνολικό μέγεθος ΜxΠxΥ | χιλ. | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
Πακέτο ισχύος | |||||||
Μοντέλο | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Μηχανή | ΤΥΠΟΣ | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
Εξουσία | KW/ιπποδύναμη | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Ταχύτητα | στροφές/λεπτό | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Μέγιστη πίεση | Mpa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Μέγιστη Ροή | Λ/λεπτό | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Συνολικό βάρος | κιλά | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



